北京大學圖書館東樓設(shè)備采購更正公告
2020年08月27日 14:54 來源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 圖書館東樓設(shè)備采購 | ||
品目 | 貨物/其他貨物/其他不另分類的物品 | ||
采購單位 | 北京大學 | ||
行政區(qū)域 | 北京市 | 公告時間 | 2020年08月27日 14:54 |
首次公告日期 | 2020年08月27日 | 更正日期 | 2020年08月27日 |
更正事項 | 采購文件 | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 崔麗潔、郭朝陽、王庚 | ||
項目聯(lián)系電話 | 010-63509799-8027、8045 | ||
采購單位 | 北京大學 | ||
采購單位地址 | 北京市海淀區(qū)頤和園路5號 | ||
采購單位聯(lián)系方式 | 黃老師62751051 | ||
代理機構(gòu)名稱 | 北京華采招標代理有限公司 | ||
代理機構(gòu)地址 | 北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室 | ||
代理機構(gòu)聯(lián)系方式 | 崔麗潔、郭朝陽、王庚010-63509799-8027、8045 | ||
附件: | |||
附件1 | 更正公告2.docx |
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:HCZB-2020-ZB0656
原公告的采購項目名稱:圖書館東樓設(shè)備采購
首次公告日期:2020年08月27日
二、更正信息
更正事項:采購文件
更正內(nèi)容:
?
評標標準:(第三包用此評分表)
評分項 | 評分內(nèi)容 | 最高得分 | 說明 |
價格部分 (30分) | 投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×30%×100 | 30 | ? 實質(zhì)性滿足招標文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價,其價格分為滿分。 |
商務部分 (13分) | 企業(yè)業(yè)績及經(jīng)驗 | 6 | 綜合考慮投標人開標前2年內(nèi)做過的與本項目類似的項目業(yè)績(須提供合同彩色掃描件并加蓋公章)。每提供一份有效業(yè)績得1分,本項最高得6分。 注:合同彩色掃描包含但不限于首頁、金額及簽字蓋章頁及供貨清單。 |
人類工效學認證 | 1 | 投標人具有有效的人類工效學產(chǎn)品認證證書 彩色掃描件(加蓋公章),得1分,不提供不得分。 | |
環(huán)保有關(guān)認證 | 2 | 1.投標人提供所投產(chǎn)品的中國環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書得1分。 2.投標人提供所投產(chǎn)品的CQC環(huán)保認證證書得1分。 上述材料均需提供彩色掃描件加蓋公章 | |
管理體系認證 | 3 | 有效的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系證書彩色掃描件加蓋公章,每項得1分,最高得3分,應當年審而未進行年審的,該認證不得分。 | |
投標文件制作 | 1 | 有目錄索引、編頁、排版等制作規(guī)范,印刷清晰、目錄頁碼對應準確,符合文件要求,材料無缺失得1分,每有一處錯誤或材料缺失扣0.2分,最低0分。 | |
技術(shù)性能 (50分) | 對技術(shù)規(guī)格 響應程度 | 15 | 1.全部滿足招標文件要求,得10分 2.對于第四章采購需求“技術(shù)規(guī)格及要求” 中的條款,每有一項不滿足招標文件要求的扣1分,扣完為止。 3.對于第四章采購需求“技術(shù)規(guī)格及要求” 中的條款,每有一項優(yōu)于招標文件要求的加1分,最高加5分。 |
相關(guān)檢測報告 | 4 | 提供省部級以上且在有效期內(nèi)的:期刊架、報紙架、文件柜、冷軋鋼板、塑粉、擱板、掛板、立柱、側(cè)護板、門板、鎖具、鉸鏈的檢測報告,提供齊全得4分,每缺1項扣1分,扣完為止。 | |
材料、產(chǎn)品的環(huán)保性 | 4 | 提供省部級以上且在有效期內(nèi)的檢測報告: 1、期刊架、報紙架甲醛釋放量<0.5mg/L的各得1分; 2、帶塑層的冷軋鋼板未檢出可溶性鉛、鎘、鉻、汞的得2分。 | |
樣品材質(zhì)與制作工藝 | 8 | 樣品材質(zhì)堅固耐磨,性能好,制作工藝優(yōu)良8分。 樣品材質(zhì)較好、性能較好,制作工藝較好5分。 樣品材質(zhì)一般、性能一般,制作工藝一般2分。 樣品質(zhì)量較差、性能較差、制作工業(yè)較差或未提供樣品0分。 | |
貨物綜合配置 性能評價 | 7 | 根據(jù)投標人所投的產(chǎn)品的設(shè)計和加工工藝打分:產(chǎn)品設(shè)計新穎符合采購人需求,生產(chǎn)工藝先進得7分;產(chǎn)品的設(shè)計和加工工藝能夠滿足采購需求得3分;產(chǎn)品設(shè)計和加工工藝落后且存在安全隱患得0分。 | |
6 | 根據(jù)投標人的生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量,生產(chǎn)設(shè)備性能打分:投標人生產(chǎn)技術(shù)先進,設(shè)備數(shù)量充足、性能先進、加工精度高的得6分; 投標人生產(chǎn)技術(shù)能夠滿足采購需求,設(shè)備數(shù)量滿足生產(chǎn)需求、性能可以滿足生產(chǎn)的得3分; 投標人生產(chǎn)技術(shù)較差,提供的設(shè)備數(shù)量較少、先進程度較差、不能滿足生產(chǎn)需求的得0分。 包括但不限于:1.激光切割機;2.噴塑流水線;3. 數(shù)控折彎機;4.數(shù)控剪板機;5.數(shù)控沖床;6.數(shù)控加工中心;7.焊接機器人。(需提供生產(chǎn)運營的設(shè)備圖片及發(fā)票彩色掃描件加蓋公章) | ||
4 | 根據(jù)投標人所投產(chǎn)品的用料、優(yōu)越性打分:產(chǎn)品的用料優(yōu)良,品質(zhì)優(yōu)越得4分;產(chǎn)品用料能夠滿足采購需求得2分;產(chǎn)品用料不好得0分。 | ||
供貨及安裝方案 | 2 | 根據(jù)投標人供貨及安裝方案先進性、合理性、針對性打分:供貨及安裝方案詳細完善、合理可行、針對性強,完全滿足招標文件要求得2分;供貨及安裝方案較為合理、基本滿足招標文件要求滿足得1分;方案不合理,沒有針對性得0分。 | |
售后服務 (5分) | 售后服務 | 2 | 綜合考慮售前、售中和售后服務內(nèi)容,提供的售后服務方案全面、合理的得2分;不夠全面、合理得1分;未提供方案得0分。 |
相關(guān)政策 (2分) | 節(jié)能產(chǎn)品 | 1 | 投標產(chǎn)品中每有一項品目清單范圍內(nèi)屬于優(yōu)先采購節(jié)能產(chǎn)品的(須提供國家確定的認證機構(gòu)出具的、處于有效期之內(nèi)的節(jié)能產(chǎn)品認證證書復印件)得0.5分,最多1分。 |
環(huán)保產(chǎn)品 | 1 | 投標產(chǎn)品中每有一項品目清單范圍內(nèi)屬于優(yōu)先采購環(huán)境標志產(chǎn)品的(須提供國家確定的認證機構(gòu)出具的、處于有效期之內(nèi)的環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書復印件)得0.5分,最多1分。 |
?
更正為:
評標標準:(第三包用此評分表)
評分項 | 評分內(nèi)容 | 最高得分 | 說明 |
價格部分 (30分) | 投標報價得分=(評標基準價/投標報價)×30%×100 | 30 | ? 實質(zhì)性滿足招標文件要求且投標價格最低的投標報價為評標基準價,其價格分為滿分。 |
商務部分 (13分) | 企業(yè)業(yè)績及經(jīng)驗 | 6 | 綜合考慮投標人開標前2年內(nèi)做過的與本項目類似的項目業(yè)績(須提供合同彩色掃描件并加蓋公章)。每提供一份有效業(yè)績得1分,本項最高得6分。 注:合同彩色掃描包含但不限于首頁、金額及簽字蓋章頁及供貨清單。 |
人類工效學認證 | 1 | 投標人具有有效的人類工效學產(chǎn)品認證證書 彩色掃描件(加蓋公章),得1分,不提供不得分。 | |
環(huán)保有關(guān)認證 | 2 | 1.投標人提供所投產(chǎn)品的中國環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書得1分。 2.投標人提供所投產(chǎn)品的CQC環(huán)保認證證書得1分。 上述材料均需提供彩色掃描件加蓋公章 | |
管理體系認證 | 3 | 有效的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系證書彩色掃描件加蓋公章,每項得1分,最高得3分,應當年審而未進行年審的,該認證不得分。 | |
投標文件制作 | 1 | 有目錄索引、編頁、排版等制作規(guī)范,印刷清晰、目錄頁碼對應準確,符合文件要求,材料無缺失得1分,每有一處錯誤或材料缺失扣0.2分,最低0分。 | |
技術(shù)性能 (50分) | 對技術(shù)規(guī)格 響應程度 | 15 | 1.全部滿足招標文件要求,得10分 2.對于第四章采購需求“技術(shù)規(guī)格及要求” 中的條款,每有一項不滿足招標文件要求的扣1分,扣完為止。 3.對于第四章采購需求“技術(shù)規(guī)格及要求” 中的條款,每有一項優(yōu)于招標文件要求的加1分,最高加5分。 |
相關(guān)檢測報告 | 4 | 提供省部級以上且在有效期內(nèi)的:期刊架、報紙架、文件柜、冷軋鋼板、塑粉、擱板、掛板、立柱、側(cè)護板、門板、鎖具、鉸鏈的檢測報告,提供齊全得4分,每缺1項扣1分,扣完為止。 | |
材料、產(chǎn)品的環(huán)保性 | 4 | 提供省部級以上且在有效期內(nèi)的檢測報告: 1、期刊架、報紙架甲醛釋放量<0.5mg/L的各得1分; 2、帶塑層的冷軋鋼板未檢出可溶性鉛、鎘、鉻、汞的得2分。 | |
樣品材質(zhì)與制作工藝 | 8 | 樣品材質(zhì)堅固耐磨,性能好,制作工藝優(yōu)良8分。 樣品材質(zhì)較好、性能較好,制作工藝較好5分。 樣品材質(zhì)一般、性能一般,制作工藝一般2分。 樣品質(zhì)量較差、性能較差、制作工業(yè)較差或未提供樣品0分。 | |
貨物綜合配置 性能評價 | 7 | 根據(jù)投標人所投的產(chǎn)品的設(shè)計和加工工藝打分:產(chǎn)品設(shè)計新穎符合采購人需求,生產(chǎn)工藝先進得7分;產(chǎn)品的設(shè)計和加工工藝能夠滿足采購需求得3分;產(chǎn)品設(shè)計和加工工藝落后且存在安全隱患得0分。 | |
6 | 根據(jù)投標人的生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量,生產(chǎn)設(shè)備性能打分:投標人生產(chǎn)技術(shù)先進,設(shè)備數(shù)量充足、性能先進、加工精度高的得6分; 投標人生產(chǎn)技術(shù)能夠滿足采購需求,設(shè)備數(shù)量滿足生產(chǎn)需求、性能可以滿足生產(chǎn)的得3分; 投標人生產(chǎn)技術(shù)較差,提供的設(shè)備數(shù)量較少、先進程度較差、不能滿足生產(chǎn)需求的得0分。 包括但不限于:1.激光切割機;2.噴塑流水線;3. 數(shù)控折彎機;4.數(shù)控剪板機;5.數(shù)控沖床;6.數(shù)控加工中心;7.焊接機器人。(需提供生產(chǎn)運營的設(shè)備圖片及發(fā)票彩色掃描件加蓋公章) | ||
4 | 根據(jù)投標人所投產(chǎn)品的用料、優(yōu)越性打分:產(chǎn)品的用料優(yōu)良,品質(zhì)優(yōu)越得4分;產(chǎn)品用料能夠滿足采購需求得2分;產(chǎn)品用料不好得0分。 | ||
供貨及安裝方案 | 2 | 根據(jù)投標人供貨及安裝方案先進性、合理性、針對性打分:供貨及安裝方案詳細完善、合理可行、針對性強,完全滿足招標文件要求得2分;供貨及安裝方案較為合理、基本滿足招標文件要求滿足得1分;方案不合理,沒有針對性得0分。 | |
售后服務 (5分) | 售后服務 | 2 | 綜合考慮售前、售中和售后服務內(nèi)容,提供的售后服務方案全面、合理的得2分;不夠全面、合理得1分;未提供方案得0分。 |
3 | 1.投標人承諾投標貨物免費保修期15年及以上的得2分,否則不得分。 2.投標人承諾當貨物出現(xiàn)問題時,在1小時內(nèi)響應,2小時到場,12小時內(nèi)解決問題的得1分。 | ||
相關(guān)政策 (2分) | 節(jié)能產(chǎn)品 | 1 | 投標產(chǎn)品中每有一項品目清單范圍內(nèi)屬于優(yōu)先采購節(jié)能產(chǎn)品的(須提供國家確定的認證機構(gòu)出具的、處于有效期之內(nèi)的節(jié)能產(chǎn)品認證證書復印件)得0.5分,最多1分。 |
環(huán)保產(chǎn)品 | 1 | 投標產(chǎn)品中每有一項品目清單范圍內(nèi)屬于優(yōu)先采購環(huán)境標志產(chǎn)品的(須提供國家確定的認證機構(gòu)出具的、處于有效期之內(nèi)的環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書復印件)得0.5分,最多1分。 |
更正日期:2020年08月27日
三、其他補充事宜
無
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京大學
地址:北京市海淀區(qū)頤和園路5號
聯(lián)系方式:黃老師62751051
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:北京華采招標代理有限公司
地 址:北京市豐臺區(qū)廣安路9號國投財富廣場6號樓1601室
聯(lián)系方式:崔麗潔、郭朝陽、王庚010-63509799-8027、8045
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:崔麗潔、郭朝陽、王庚
電 話: 010-63509799-8027、8045
?